Beschreibung
| MGS 250 | MGS 300 | MGS 300S | |
| Arbeitsbreite (mm) | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| Schildhöhe ohne Aufsatz ca. (mm) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Schildhöhe mit Gitteraufsatz ca. (mm) | – | – | 1.400 |
| Transportbreite ca. (mm) | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| Anbau | Kat. II | Kat. II | Kat. II/III |
| Kraftbedarf ca. (kW/PS) | 65/90 | 80/110 | 110/150 |
| Gewicht ca. (kg) | 295 | 320 | 770 |
| Gewicht gefüllt ca. (kg) | – | – | 1.320 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.